Lokalizacja
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Warszawa, Kondratowicza 8 nr. działek: 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/5
Opis projektu
Projekt ma na celu poprawę wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków bezpośrednio po urodzeniu poprzez zapewnienie najnowocześniejszego sprzętu niezbędnego w kompleksowej diagnostyce wad serca. Program gwarantuje wykonanie badania pulsoksymetrycznego u każdego noworodka przebywającego w Oddziale Neonatologii, a w przypadku nieprawidłowego jego wyniku poszerzenie diagnostyki o badanie echokardiograficzne i EKG.
Termin realizacji
Bezpośrednio po otrzymaniu niezbędnego sprzętu do jego realizacji – Przewidywany okres realizacji to I i II kwartał 2021
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Wrodzone wady serca występują u około 1% wszystkich żywourodzonych noworodków. Około połowa dzieci z tymi wadami jest diagnozowana w pierwszym tygodniu życia. Śmiertelność wśród noworodków z wrodzonymi wadami serca sięga do 7%. Bardzo duże znaczenie w wykrywaniu wad serca ma badanie kliniczne przez doświadczonego lekarza, ale również testy przesiewowe wykonywane przez personel medyczny tzw. skrining wrodzonych wad serca za pomocą specjalistycznego sprzętu. Niezbędnymi elementami w dalszej diagnostyce jest badanie echokardiograficznego, badanie EKG i w przypadku zaburzeń rytmu serca badanie holterowskie. Wczesne wykrycie wad serca pozwala na zapewnienie optymalnego postepowania u dziecka, poprawę rokowania i zmniejsza śmiertelność wśród dzieci z wrodzonymi wadami serca. Zgoda na realizację projektu zapewni wyposażanie Oddziału w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną.
Adresaci projektu
Wszystkie urodzone przedwcześnie i o czasie noworodki będące pacjentami Oddziału Neonatologii (urodzone w naszym szpitalu oraz przyjęte z innych ośrodków).
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Działanie | Koszt (brutto, w PLN) |
---|
1 | Kardiomonitor kompatybilny z aparaturą dostępną w szpitalu z modułem transportowym, monitorowaniem EKG/HR, SpO2, NIBP, IBP, temperaturą ze specjalistycznym oprogramowaniem neonatologicznym z monitorowaniem funkcji oddechowej i krążenia oraz automatycznym wykrywaniem pogorszenia stanu pacjenta | 45 000 zł |
2 | Licencja umożliwiająca podłączenie kardiomonitora do centrali monitorującej | 4 000 zł |
3 | Moduł kapnografii z czujnikiem | 12 000 zł |
4 | Moduł umożliwiający ciągły i nieinwazyjny pomiar stężenia karboksyhemoglobiny, methemoglobiny, całkowitego stężenia hemoglobiny, całkowitej zawartości tlenu, wskaźnika perfuzji, wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej, wskaźnika rezerwy tlenowej. | 15 000 zł |
5 | Moduł wczesnego wykrywania infekcji u pacjenta. | 40 000 zł |
6 | Monitor poziomu bólu u noworodka | 45 000 zł |
7 | Pulsoksymetr z aplikacją służącą do wykrywania wrodzonych wad serca (3 szt) | 302 000 zł |
8 | Aparat EKG z monitorem dotykowym i drukarką z możliwością zapisu rytmu z 12 odprowadzeń z wózkiem | 22 000 zł |
9 | Aparat ultrasonograficzny z klinicznym pakietem aplikacyjnym przeznaczonym do wykonywania badań obrazowych u noworodków z szerokopasmowymi głowicami: liniowa L12-3(3,0/12,0MHz), liniowa eL18-4(4,0/18,0MHz), mikroconvex C8-5(5,0/8,0MHz), pediatryczna sektorowa S8-3(3,0/8,0MHz), pediatryczna sektorowa S12-4(4,0/12,0MHz), nieobrazowa D2CWC do pomiarów techniką dopplerowską, videoprinter małego formatu. | 500 000 zł |
10 | Rejestrator holterowski kompatybilny z istniejącym w szpitalu oprogramowaniem | 8 000 zł |
Łącznie: 993 000 zł |