Bezpieczne przejścia dla pieszych 2.0 Nieporęt - Legionowo
Pula projektu
Podregionalna
Rodzaj projektu
Obszar tematyczny
transport zbiorowy i drogi publiczne
Opis projektu
Jest to II etap zwycięskiej inicjatywy z I edycji BOM Mazowsze z 2020 r. Skupia się na doświetleniu przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich w gminie Nieporęt oraz wzdłuż DW 632 w Legionowie. Inwestycja eliminuje „luki” w oświetleniu, zapewniając pełną spójność infrastruktury, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 74 / 74
| Nr | Imię i nazwisko | Data |
|---|---|---|
| 1. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 13:17 |
| 2. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 09:04 |
| 3. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 12:26 |
| 4. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 09:16 |
| 5. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 06:53 |
| 6. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 04:16 |
| 7. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 18:06 |
| 8. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 18:04 |
| 9. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 18:03 |
| 10. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:26 |
| 11. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:25 |
| 12. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:06 |
| 13. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:55 |
| 14. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:02 |
| 15. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 11:40 |
| 16. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 11:26 |
| 17. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 09:38 |
| 18. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 09:37 |
| 19. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 09:34 |
| 20. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 09:03 |
| 21. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 08:21 |
| 22. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 08:14 |
| 23. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 07:36 |
| 24. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 07:08 |
| 25. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:55 |
| 26. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:55 |
| 27. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:54 |
| 28. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:53 |
| 29. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:53 |
| 30. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:52 |
| 31. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:52 |
| 32. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:51 |
| 33. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:51 |
| 34. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 01:36 |
| 35. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 23:42 |
| 36. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 23:20 |
| 37. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 23:18 |
| 38. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 22:25 |
| 39. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 22:11 |
| 40. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 22:00 |
| 41. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 21:55 |
| 42. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 21:52 |
| 43. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 21:46 |
| 44. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 21:42 |
| 45. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 21:38 |
| 46. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 21:01 |
| 47. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:55 |
| 48. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:50 |
| 49. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:49 |
| 50. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:29 |
| 51. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 19:43 |
| 52. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 19:42 |
| 53. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 19:30 |
| 54. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 18:44 |
| 55. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 18:14 |
| 56. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 18:13 |
| 57. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 18:06 |
| 58. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:57 |
| 59. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:49 |
| 60. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:37 |
| 61. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:35 |
| 62. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:52 |
| 63. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:48 |
| 64. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:41 |
| 65. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:25 |
| 66. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:14 |
| 67. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:13 |
| 68. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:10 |
| 69. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 14:07 |
| 70. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 13:09 |
| 71. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 12:58 |
| 72. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 12:56 |
| 73. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 09:13 |
| 74. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.02.2026 22:45 |
Wymagana liczba podpisów została zebrana!
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!