Nieporęt - kulturalna przystań w sercu Mazowsza
Pula projektu
Ogólnowojewódzka
Rodzaj projektu
Obszar tematyczny
kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Opis projektu
Wydarzenie będzie miało miejsce w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa dla wszystkich mieszkańców Mazowsza. Planuje się organizację koncertu zespołu muzycznego, spektakl teatralny lub inne wydarzenie kulturalne. Inicjatywa ma na celu przełamanie barier w dostępie do kultury i promocję walorów regionu.
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 63 / 63
| Nr | Imię i nazwisko | Data |
|---|---|---|
| 1. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 13:19 |
| 2. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 07:49 |
| 3. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 20:53 |
| 4. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 15:54 |
| 5. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 15:20 |
| 6. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 12:27 |
| 7. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 07:28 |
| 8. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 06:54 |
| 9. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 01:27 |
| 10. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:26 |
| 11. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:19 |
| 12. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:07 |
| 13. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:15 |
| 14. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 14:01 |
| 15. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 12:41 |
| 16. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 11:41 |
| 17. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 11:35 |
| 18. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 11:10 |
| 19. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 10:31 |
| 20. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 09:35 |
| 21. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 09:03 |
| 22. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 09:02 |
| 23. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 08:22 |
| 24. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 08:15 |
| 25. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 07:56 |
| 26. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 07:35 |
| 27. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 07:26 |
| 28. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 07:17 |
| 29. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 07:09 |
| 30. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:40 |
| 31. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:39 |
| 32. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 06:38 |
| 33. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 23:41 |
| 34. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 22:59 |
| 35. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 22:52 |
| 36. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 21:47 |
| 37. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 21:39 |
| 38. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 21:36 |
| 39. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:59 |
| 40. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:54 |
| 41. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:53 |
| 42. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:48 |
| 43. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:27 |
| 44. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 18:31 |
| 45. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 18:17 |
| 46. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 18:14 |
| 47. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 18:13 |
| 48. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 18:05 |
| 49. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:58 |
| 50. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:49 |
| 51. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:44 |
| 52. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:12 |
| 53. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:47 |
| 54. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:40 |
| 55. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:26 |
| 56. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:15 |
| 57. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:14 |
| 58. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:11 |
| 59. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 14:07 |
| 60. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 13:10 |
| 61. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 13:06 |
| 62. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 12:57 |
| 63. | Mieszkaniec poparł projekt. | 25.02.2026 22:55 |
Wymagana liczba podpisów została zebrana!
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!