Społeczny monitoring wód w rezerwacie przyrody Jeziorko Czerniakowskie
Pula projektu
Podregionalna
Rodzaj projektu
Obszar tematyczny
ochrona środowiska
Opis projektu
Planujemy zaangażować mieszkańców Warszawy w społeczną ochronę rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie. W tym celu zlecimy wykonanie profesjonalnych aktualnych pomiarów geologiczno-hydrologicznych wód Jeziorka i na tej podstawie zaktualizowanie modelu optymalnego zasilania Jeziorka w wodę. Zorganizujemy także wspólne społeczne monitorowanie stanu wód oraz fauny i flory Jeziorka.
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 125 / 125
| Nr | Imię i nazwisko | Data |
|---|---|---|
| 1. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 23:34 |
| 2. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 22:58 |
| 3. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 22:13 |
| 4. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 16:30 |
| 5. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 15:56 |
| 6. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 15:55 |
| 7. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 15:41 |
| 8. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 09:46 |
| 9. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 09:19 |
| 10. | Mieszkaniec poparł projekt. | 02.03.2026 07:33 |
| 11. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 22:59 |
| 12. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 22:56 |
| 13. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 21:36 |
| 14. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 21:35 |
| 15. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 21:09 |
| 16. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 20:55 |
| 17. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 16:23 |
| 18. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 15:21 |
| 19. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 08:39 |
| 20. | Mieszkaniec poparł projekt. | 01.03.2026 07:28 |
| 21. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 22:33 |
| 22. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 17:49 |
| 23. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 17:42 |
| 24. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 14:25 |
| 25. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 14:17 |
| 26. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 13:03 |
| 27. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 12:04 |
| 28. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 11:32 |
| 29. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 11:29 |
| 30. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 10:50 |
| 31. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 08:30 |
| 32. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 07:51 |
| 33. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 06:58 |
| 34. | Mieszkaniec poparł projekt. | 28.02.2026 06:26 |
| 35. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 23:15 |
| 36. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 23:01 |
| 37. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 22:38 |
| 38. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 22:16 |
| 39. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 22:05 |
| 40. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 21:29 |
| 41. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 20:56 |
| 42. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 19:20 |
| 43. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 19:19 |
| 44. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 19:13 |
| 45. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 17:36 |
| 46. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 17:30 |
| 47. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 17:26 |
| 48. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 17:25 |
| 49. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:57 |
| 50. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:53 |
| 51. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:44 |
| 52. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:15 |
| 53. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:07 |
| 54. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 16:04 |
| 55. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:41 |
| 56. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:38 |
| 57. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:35 |
| 58. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:30 |
| 59. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:30 |
| 60. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:19 |
| 61. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:15 |
| 62. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:09 |
| 63. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:09 |
| 64. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 15:06 |
| 65. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 14:45 |
| 66. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 14:43 |
| 67. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 14:23 |
| 68. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 14:19 |
| 69. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 14:18 |
| 70. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 14:16 |
| 71. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 14:05 |
| 72. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 14:04 |
| 73. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 14:02 |
| 74. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:50 |
| 75. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:45 |
| 76. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:44 |
| 77. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:43 |
| 78. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:36 |
| 79. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:32 |
| 80. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:32 |
| 81. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:30 |
| 82. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:30 |
| 83. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:28 |
| 84. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:26 |
| 85. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:24 |
| 86. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 13:15 |
| 87. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 12:19 |
| 88. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 12:18 |
| 89. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 11:46 |
| 90. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 10:09 |
| 91. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 09:38 |
| 92. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 00:22 |
| 93. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 00:21 |
| 94. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 00:21 |
| 95. | Mieszkaniec poparł projekt. | 27.02.2026 00:11 |
| 96. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 22:44 |
| 97. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 21:45 |
| 98. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:48 |
| 99. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 20:13 |
| 100. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 19:58 |
| 101. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 19:48 |
| 102. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 19:28 |
| 103. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 18:15 |
| 104. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:55 |
| 105. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:40 |
| 106. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:40 |
| 107. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:36 |
| 108. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:25 |
| 109. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:25 |
| 110. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:22 |
| 111. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:11 |
| 112. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:08 |
| 113. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:08 |
| 114. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:01 |
| 115. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 17:00 |
| 116. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:56 |
| 117. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:55 |
| 118. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:53 |
| 119. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:52 |
| 120. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:46 |
| 121. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:43 |
| 122. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:20 |
| 123. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:05 |
| 124. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 16:02 |
| 125. | Mieszkaniec poparł projekt. | 26.02.2026 15:33 |
Wymagana liczba podpisów została zebrana!
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!