Tarcza KPN. Ciężarówki niszczą Park. Giną zwierzęta. Wypadki dotykają ludzi. Zmieńmy to!
Opis projektu
Zadbajmy o nasze wilki, sarny, łosie zamieszkujące jedyny Park Narodowy Mazowsza! Zadbajmy też o bezpieczeństwo mieszkańców. Odcinkowy pomiar prędkości na DW579, DW580 oraz DW898 pozwoli uspokoić ruch i stworzyć "Tarczę KPN" wokół Kampinoskiego Parku Narodowego.
Lokalizacja np. dokładny adres, nr działki, obręb.
1/ DW 579 pomiar na odcinku od miejscowości Leszno (w stronę północną w kierunku trasy S7) do miejscowości np. Cybulice gdzie DW 579 łączy się z DW 899. 2/ DW 705 wymiana na znak fluorescencyjny A18b w okolicy zjazdu do miejscowości Wilcze Tułowskie (przed obszarem KPN po obu stronach drogi). 3/ DW 580 pomiar na odcinku od miejscowości Zaborów do miejscowości Borzęcin Duży. 4/ DW 898 pomiar na odcinku od miejscowości Stare Babice w stronę ronda w miejscowości Klaudyn z uwzględnieniem szlaku migracji zwierząt do Lasu Bemowskiego. 5/ Monitoring wizyjny/ANPR w okolicach ronda i Szkoły Podstawowej w Zaborowie obejmujący strefę zakazu zatrzymywania się i postoju dla znaku B-36. 6/ Znak B-36 wprowadzający zakaz zatrzymywania się na odcinku obejmującym wyjazd z OSP i wjazd do Szkoły Podstawowej w Zaborowie. 7/ Monitoring ANPR w okolicach miejscowości Cybulice - pozwalający monitorować i reagować na nieuprawniony ruch aut ciężarowych na DW579 przecinającej tereny KPN.
Poszczególne elementy kosztów
Lp. | Działanie | Koszt (brutto, w PLN) |
---|---|---|
1 | Odcinkowy pomiar prędkości Leszno - Cybulice z monitoringiem ANPR (opcja) | 349 000 zł |
2 | Odcinkowy pomiar prędkości Zaborów - Borzęcin Duży z monitoringiem wizyjnym/ANPR (opcja) | 349 000 zł |
3 | Odcinkowy pomiar prędkości Stare Babice w stronę ronda w Klaudynie | 300 000 zł |
4 | Znaki drogowe: znak A-18b (fluorescencyjny) oraz nowy znak B-36 Zaborów | 2 000 zł |
Łącznie: 1 000 000 zł |
Przekaż dalej:
Ostatnio złożone podpisy 427 / 427
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość | Data |
---|---|---|---|
1. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 5 stycznia 2023 12:45 | |
2. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 4 stycznia 2023 19:55 | |
3. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 4 stycznia 2023 18:59 | |
4. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 4 stycznia 2023 17:36 | |
5. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 4 stycznia 2023 17:09 | |
6. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 4 stycznia 2023 16:40 | |
7. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 3 stycznia 2023 10:58 | |
8. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 2 stycznia 2023 23:28 | |
9. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 2 stycznia 2023 17:49 | |
10. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 2 stycznia 2023 09:02 | |
11. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 2 stycznia 2023 01:51 | |
12. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 2 stycznia 2023 00:48 | |
13. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 1 stycznia 2023 20:54 | |
14. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 1 stycznia 2023 19:50 | |
15. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 30 grudnia 2022 20:38 | |
16. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 28 grudnia 2022 18:16 | |
17. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 28 grudnia 2022 12:54 | |
18. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 27 grudnia 2022 12:14 | |
19. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 25 grudnia 2022 11:21 | |
20. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 25 grudnia 2022 10:47 | |
21. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 24 grudnia 2022 11:26 | |
22. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 grudnia 2022 19:05 | |
23. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 grudnia 2022 09:24 | |
24. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 grudnia 2022 09:18 | |
25. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 grudnia 2022 23:07 | |
26. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 grudnia 2022 21:40 | |
27. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 grudnia 2022 20:18 | |
28. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 grudnia 2022 17:43 | |
29. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 grudnia 2022 15:46 | |
30. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 grudnia 2022 21:14 | |
31. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 grudnia 2022 14:10 | |
32. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 grudnia 2022 18:58 | |
33. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 grudnia 2022 21:53 | |
34. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 grudnia 2022 18:32 | |
35. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 grudnia 2022 12:56 | |
36. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 grudnia 2022 12:18 | |
37. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 grudnia 2022 12:07 | |
38. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 grudnia 2022 11:23 | |
39. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 grudnia 2022 01:39 | |
40. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 grudnia 2022 00:45 | |
41. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 grudnia 2022 00:39 | |
42. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 23:49 | |
43. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 23:24 | |
44. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 19:57 | |
45. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 17:16 | |
46. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 15:19 | |
47. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 13:07 | |
48. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 09:48 | |
49. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 09:04 | |
50. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 07:59 | |
51. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 07:42 | |
52. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 grudnia 2022 04:46 | |
53. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 23:09 | |
54. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 22:29 | |
55. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 22:03 | |
56. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 20:52 | |
57. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 19:32 | |
58. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 18:22 | |
59. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 14:16 | |
60. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 11:41 | |
61. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 10:45 | |
62. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 10:01 | |
63. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 09:04 | |
64. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 16 grudnia 2022 08:47 | |
65. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 21:58 | |
66. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 20:42 | |
67. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 20:41 | |
68. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 20:39 | |
69. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 20:05 | |
70. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 19:51 | |
71. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 17:51 | |
72. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 17:43 | |
73. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 17:20 | |
74. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 17:00 | |
75. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 16:40 | |
76. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 16:26 | |
77. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 16:10 | |
78. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 14:48 | |
79. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 14:25 | |
80. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 13:22 | |
81. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 12:26 | |
82. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 11:56 | |
83. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 11:47 | |
84. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 10:40 | |
85. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 10:38 | |
86. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 10:24 | |
87. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 09:37 | |
88. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 08:51 | |
89. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 08:49 | |
90. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 08:35 | |
91. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 08:29 | |
92. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 08:27 | |
93. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 08:05 | |
94. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 07:43 | |
95. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 07:27 | |
96. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 06:01 | |
97. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 15 grudnia 2022 05:03 | |
98. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 22:31 | |
99. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 22:26 | |
100. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 22:10 | |
101. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 22:09 | |
102. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 22:03 | |
103. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 20:42 | |
104. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 20:17 | |
105. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 19:54 | |
106. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 19:27 | |
107. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 18:45 | |
108. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 18:37 | |
109. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 18:17 | |
110. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 17:53 | |
111. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 17:49 | |
112. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 17:15 | |
113. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 16:52 | |
114. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 16:12 | |
115. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 15:08 | |
116. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 14:52 | |
117. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 14:44 | |
118. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 14:05 | |
119. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 13:50 | |
120. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 13:39 | |
121. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 13:00 | |
122. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 12:54 | |
123. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 12:52 | |
124. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 12:47 | |
125. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 12:37 | |
126. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 12:13 | |
127. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 12:02 | |
128. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 11:50 | |
129. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 11:43 | |
130. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 11:14 | |
131. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 11:11 | |
132. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 11:11 | |
133. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 11:08 | |
134. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 10:41 | |
135. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 10:24 | |
136. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 10:16 | |
137. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 10:07 | |
138. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 10:07 | |
139. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 09:58 | |
140. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 09:48 | |
141. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 09:42 | |
142. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 09:38 | |
143. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 09:34 | |
144. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 09:33 | |
145. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 09:13 | |
146. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 09:10 | |
147. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 08:59 | |
148. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 08:50 | |
149. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 08:48 | |
150. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 08:46 | |
151. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 08:29 | |
152. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 08:24 | |
153. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 08:23 | |
154. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 08:19 | |
155. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 08:09 | |
156. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 08:03 | |
157. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 07:55 | |
158. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 07:30 | |
159. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 07:21 | |
160. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 07:20 | |
161. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 07:15 | |
162. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 07:08 | |
163. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 06:46 | |
164. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 06:42 | |
165. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 00:35 | |
166. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 00:14 | |
167. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 00:06 | |
168. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 00:06 | |
169. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 14 grudnia 2022 00:02 | |
170. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 23:33 | |
171. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 23:07 | |
172. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 23:07 | |
173. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 23:05 | |
174. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 22:53 | |
175. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 22:45 | |
176. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 22:41 | |
177. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 22:38 | |
178. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 22:19 | |
179. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 22:15 | |
180. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 22:12 | |
181. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 22:11 | |
182. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 22:10 | |
183. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 22:03 | |
184. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 21:53 | |
185. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 21:50 | |
186. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 21:47 | |
187. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 21:41 | |
188. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 21:40 | |
189. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 21:30 | |
190. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 21:29 | |
191. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 21:04 | |
192. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 21:00 | |
193. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:57 | |
194. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:56 | |
195. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:53 | |
196. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:45 | |
197. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:44 | |
198. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:44 | |
199. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:40 | |
200. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:37 | |
201. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:35 | |
202. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:31 | |
203. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:27 | |
204. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:26 | |
205. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:16 | |
206. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:14 | |
207. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:12 | |
208. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:10 | |
209. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:07 | |
210. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:06 | |
211. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 20:02 | |
212. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:55 | |
213. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:55 | |
214. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:47 | |
215. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:44 | |
216. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:44 | |
217. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:43 | |
218. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:32 | |
219. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:25 | |
220. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:20 | |
221. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:17 | |
222. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:15 | |
223. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:15 | |
224. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:06 | |
225. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:04 | |
226. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 19:01 | |
227. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:51 | |
228. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:49 | |
229. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:34 | |
230. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:27 | |
231. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:23 | |
232. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:13 | |
233. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:12 | |
234. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:07 | |
235. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:07 | |
236. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:02 | |
237. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 18:00 | |
238. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:58 | |
239. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:58 | |
240. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:57 | |
241. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:52 | |
242. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:48 | |
243. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:47 | |
244. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:26 | |
245. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:23 | |
246. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:23 | |
247. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:18 | |
248. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:17 | |
249. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:13 | |
250. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:11 | |
251. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 17:03 | |
252. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:54 | |
253. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:53 | |
254. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:52 | |
255. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:51 | |
256. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:50 | |
257. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:42 | |
258. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:40 | |
259. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:40 | |
260. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:38 | |
261. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:36 | |
262. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:28 | |
263. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:26 | |
264. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:21 | |
265. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:21 | |
266. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:20 | |
267. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:19 | |
268. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:17 | |
269. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:17 | |
270. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:14 | |
271. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:11 | |
272. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:08 | |
273. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 16:07 | |
274. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:54 | |
275. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:53 | |
276. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:47 | |
277. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:40 | |
278. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:34 | |
279. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:27 | |
280. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:21 | |
281. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:18 | |
282. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:15 | |
283. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:15 | |
284. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:10 | |
285. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:07 | |
286. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:05 | |
287. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:01 | |
288. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 15:00 | |
289. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 14:58 | |
290. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 14:56 | |
291. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 14:51 | |
292. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 14:50 | |
293. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 grudnia 2022 14:45 | |
