Połączenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sołeckiej z DDR wzdłuż ulicy Modlińskiej w Skierdach
Opis projektu
Projekt ma na celu połączenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sołeckiej w Skierdach z drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Modlińskiej w Suchocinie. Takie połączenie może być wykonane poprzez wytyczenie przejazdów dla rowerów przez ulicę Sołecką i przez ulicę Modlińską w Skierdach oraz poprzez połączenie tych przejazdów ze sobą i istniejącą drogą dla rowerów w Skiedach.
Poszczególne elementy kosztów
Lp. | Działanie | Koszt (brutto, w PLN) |
---|---|---|
1 | Wytyczenie przejazdu dla rowerów przez ulicę Sołecką w Skierdach wzdłuż przejścia dla pieszych | 3 000 zł |
2 | Wytyczenie przejazdu dla rowerów przez ulicę Modlińską w Skierdach wzdłuż przejścia dla pieszych | 4 000 zł |
3 | Budowa drogi dla rowerów przy chodniku pomiędzy przejazdami dla rowerów z ewentualnym przekształceniem chodnika w ciąg pieszo-rowerowy | 36 000 zł |
4 | Budowa w Skierdach drogi dla rowerów łączącej przejazd dla rowerów przez ulicę Modlińska z istniejącą drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Modlińskiej | 18 000 zł |
Łącznie: 61 000 zł |
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 7 / 50
Nr | Imię i nazwisko | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 21 stycznia 2024 12:49 | ||||
2. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 11 stycznia 2024 14:07 | ||||
3. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 29 grudnia 2023 16:17 | ||||
4. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 27 grudnia 2023 00:18 | ||||
5. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 26 grudnia 2023 14:34 | ||||
6. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 24 grudnia 2023 11:40 | ||||
7. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 24 grudnia 2023 07:55 | ||||
8. | Brak podpisu | |||||
9. | Brak podpisu | |||||
10. | Brak podpisu | |||||
11. | Brak podpisu | |||||
12. | Brak podpisu | |||||
13. | Brak podpisu | |||||
14. | Brak podpisu | |||||
15. | Brak podpisu | |||||
16. | Brak podpisu | |||||
17. | Brak podpisu | |||||
18. | Brak podpisu | |||||
19. | Brak podpisu | |||||
20. | Brak podpisu | |||||
21. | Brak podpisu | |||||
22. | Brak podpisu | |||||
23. | Brak podpisu | |||||
24. | Brak podpisu | |||||
25. | Brak podpisu | |||||
26. | Brak podpisu | |||||
27. | Brak podpisu | |||||
28. | Brak podpisu | |||||
29. | Brak podpisu | |||||
30. | Brak podpisu | |||||
31. | Brak podpisu | |||||
32. | Brak podpisu | |||||
33. | Brak podpisu | |||||
34. | Brak podpisu | |||||
35. | Brak podpisu | |||||
36. | Brak podpisu | |||||
37. | Brak podpisu | |||||
38. | Brak podpisu | |||||
39. | Brak podpisu | |||||
40. | Brak podpisu | |||||
41. | Brak podpisu | |||||
42. | Brak podpisu | |||||
43. | Brak podpisu | |||||
44. | Brak podpisu | |||||
45. | Brak podpisu | |||||
46. | Brak podpisu | |||||
47. | Brak podpisu | |||||
48. | Brak podpisu | |||||
49. | Brak podpisu | |||||
50. | Brak podpisu |
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!