Połączenie ścieżki rowerowej Legionowo - Warszawa z ciągiem pieszo-rowerowym przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie
Opis projektu
Projekt polega na wyznaczeniu przejazdów dla rowerów obok istniejących przejść dla pieszych przez wszystkie wyloty ze skrzyżowania ulicy Modlińskiej z ulicą Zegrzyńską i przekształcenie chodników łączących te przejazdy ze sobą i ze ścieżką rowerową zlokalizowaną na wschód od Urzędu Gminy Jabłonna w ciąg pieszo-rowerowy.
Lokalizacja np. dokładny adres, nr działki, obręb.
Działka o identyfikatorze 140802_2.0001.898/5, numerze 898/5, numerze obrębu 0001 i numerze jednostki 140802_2 na skrzyżowaniu ulicy Modlińskiej z ulicą Zegrzyńską w Jabłonnie w Gminie Jabłonna w Powiecie Legionowskim.
Poszczególne elementy kosztów
Lp. | Działanie | Koszt (brutto, w PLN) |
---|---|---|
1 | Wyznaczenie przejazdów dla rowerów obok istniejących przejść dla pieszych przez wszystkie wyloty ze skrzyżowania ulicy Modlińskiej z ulicą Zegrzyńską i przekształcenie chodników łączących te przejazdy ze sobą i ze ścieżką rowerową zlokalizowaną na wschód od Urzędu Gminy Jabłonna w ciąg pieszo-rowerowy | 800 000 zł |
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 17 / 50
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość | Data |
---|---|---|---|
1. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 29 stycznia 2023 13:00 | |
2. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 stycznia 2023 18:58 | |
3. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 17 stycznia 2023 14:40 | |
4. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 stycznia 2023 16:21 | |
5. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 stycznia 2023 14:53 | |
6. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 stycznia 2023 13:59 | |
7. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 13 stycznia 2023 11:27 | |
8. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 12 stycznia 2023 22:14 | |
9. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 12 stycznia 2023 22:04 | |
10. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 12 stycznia 2023 09:20 | |
11. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 12 stycznia 2023 07:57 | |
12. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 12 stycznia 2023 05:39 | |
13. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 12 stycznia 2023 01:06 | |
14. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 11 stycznia 2023 20:54 | |
15. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 11 stycznia 2023 19:45 | |
16. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 11 stycznia 2023 19:44 | |
17. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 11 stycznia 2023 19:07 | |
18. | Brak podpisu | ||
19. | Brak podpisu | ||
20. | Brak podpisu | ||
21. | Brak podpisu | ||
22. | Brak podpisu | ||
23. | Brak podpisu | ||
24. | Brak podpisu | ||
25. | Brak podpisu | ||
26. | Brak podpisu | ||
27. | Brak podpisu | ||
28. | Brak podpisu | ||
29. | Brak podpisu | ||
30. | Brak podpisu | ||
31. | Brak podpisu | ||
32. | Brak podpisu | ||
33. | Brak podpisu | ||
34. | Brak podpisu | ||
35. | Brak podpisu | ||
36. | Brak podpisu | ||
37. | Brak podpisu | ||
38. | Brak podpisu | ||
39. | Brak podpisu | ||
40. | Brak podpisu | ||
41. | Brak podpisu | ||
42. | Brak podpisu | ||
43. | Brak podpisu | ||
44. | Brak podpisu | ||
45. | Brak podpisu | ||
46. | Brak podpisu | ||
47. | Brak podpisu | ||
48. | Brak podpisu | ||
49. | Brak podpisu | ||
50. | Brak podpisu |
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!