Połączenie ścieżki rowerowej Legionowo-Warszawa z ciągiem pieszo-rowerowym przy kościele w Jabłonnie
Opis projektu
Projekt polega na wyznaczeniu przejazdów dla rowerów obok istniejących przejść dla pieszych przez wszystkie wyloty ze skrzyżowania ulicy Modlińskiej z ulicą Zegrzyńską i przekształcenie chodników łączących te przejazdy ze sobą i ze ścieżką rowerową zlokalizowaną na wschód od Urzędu Gminy Jabłonna w ciągi pieszo-rowerowe.
Rodzaj projektu
inwestycyjny
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 7 / 50
Nr | Imię i nazwisko | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 28 lutego 2025 19:54 | ||||
2. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 24 lutego 2025 07:41 | ||||
3. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 19 lutego 2025 11:53 | ||||
4. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 19 lutego 2025 07:50 | ||||
5. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 17 lutego 2025 10:00 | ||||
6. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 17 lutego 2025 01:09 | ||||
7. | Użytkownik ukrył swoje dane. | 15 lutego 2025 21:07 | ||||
8. | Brak podpisu | |||||
9. | Brak podpisu | |||||
10. | Brak podpisu | |||||
11. | Brak podpisu | |||||
12. | Brak podpisu | |||||
13. | Brak podpisu | |||||
14. | Brak podpisu | |||||
15. | Brak podpisu | |||||
16. | Brak podpisu | |||||
17. | Brak podpisu | |||||
18. | Brak podpisu | |||||
19. | Brak podpisu | |||||
20. | Brak podpisu | |||||
21. | Brak podpisu | |||||
22. | Brak podpisu | |||||
23. | Brak podpisu | |||||
24. | Brak podpisu | |||||
25. | Brak podpisu | |||||
26. | Brak podpisu | |||||
27. | Brak podpisu | |||||
28. | Brak podpisu | |||||
29. | Brak podpisu | |||||
30. | Brak podpisu | |||||
31. | Brak podpisu | |||||
32. | Brak podpisu | |||||
33. | Brak podpisu | |||||
34. | Brak podpisu | |||||
35. | Brak podpisu | |||||
36. | Brak podpisu | |||||
37. | Brak podpisu | |||||
38. | Brak podpisu | |||||
39. | Brak podpisu | |||||
40. | Brak podpisu | |||||
41. | Brak podpisu | |||||
42. | Brak podpisu | |||||
43. | Brak podpisu | |||||
44. | Brak podpisu | |||||
45. | Brak podpisu | |||||
46. | Brak podpisu | |||||
47. | Brak podpisu | |||||
48. | Brak podpisu | |||||
49. | Brak podpisu | |||||
50. | Brak podpisu |
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!