Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock
Opis projektu
Zaprojektowanie i budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trasy Płock-Rogozino, na odcinku ok 420 m. Inwestycja znacząco zwiększy bezpieczeństwo uczestników i wpłynie na rozwój komunikacji rowerowej z terenów podmiejskich. To trasa z dużym natężeniem ruchu, główny szlak komunikacyjny dla mieszkańców kilku gmin powiatu płockiego, którzy codziennie podróżują do Płocka - lokalnego ośrodka rozwoju.
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 0 / 50
Nr | Imię i nazwisko | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brak podpisu | |||||
2. | Brak podpisu | |||||
3. | Brak podpisu | |||||
4. | Brak podpisu | |||||
5. | Brak podpisu | |||||
6. | Brak podpisu | |||||
7. | Brak podpisu | |||||
8. | Brak podpisu | |||||
9. | Brak podpisu | |||||
10. | Brak podpisu | |||||
11. | Brak podpisu | |||||
12. | Brak podpisu | |||||
13. | Brak podpisu | |||||
14. | Brak podpisu | |||||
15. | Brak podpisu | |||||
16. | Brak podpisu | |||||
17. | Brak podpisu | |||||
18. | Brak podpisu | |||||
19. | Brak podpisu | |||||
20. | Brak podpisu | |||||
21. | Brak podpisu | |||||
22. | Brak podpisu | |||||
23. | Brak podpisu | |||||
24. | Brak podpisu | |||||
25. | Brak podpisu | |||||
26. | Brak podpisu | |||||
27. | Brak podpisu | |||||
28. | Brak podpisu | |||||
29. | Brak podpisu | |||||
30. | Brak podpisu | |||||
31. | Brak podpisu | |||||
32. | Brak podpisu | |||||
33. | Brak podpisu | |||||
34. | Brak podpisu | |||||
35. | Brak podpisu | |||||
36. | Brak podpisu | |||||
37. | Brak podpisu | |||||
38. | Brak podpisu | |||||
39. | Brak podpisu | |||||
40. | Brak podpisu | |||||
41. | Brak podpisu | |||||
42. | Brak podpisu | |||||
43. | Brak podpisu | |||||
44. | Brak podpisu | |||||
45. | Brak podpisu | |||||
46. | Brak podpisu | |||||
47. | Brak podpisu | |||||
48. | Brak podpisu | |||||
49. | Brak podpisu | |||||
50. | Brak podpisu |
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!