Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała.
Opis projektu
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała to szansa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnienie oczekiwań mieszkańców. Ciąg pieszo-rowerowy usprawni komunikację pieszo-rowerową i pozwoli na bezpieczne poruszanie się po terenie Gminy Stara Biała.
Lokalizacja np. dokładny adres, nr działki, obręb.
Gmina Stara Biała (powiat płocki)Obręb Mańkowo; Jednostka ewidencyjna Stara Biała, pikietaż odc. 43+400÷43+970
Poszczególne elementy kosztów
Lp. | Działanie | Koszt (brutto, w PLN) |
---|---|---|
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała | 50 000 zł |
2 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała | 500 000 zł |
Łącznie: 550 000 zł |
Przekaż dalej:
Ostatnio złożone podpisy 425 / 425
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość | Data |
---|---|---|---|
1. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 27 lutego 2022 10:07 | |
2. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 26 lutego 2022 08:41 | |
3. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 24 lutego 2022 09:09 | |
4. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 24 lutego 2022 07:38 | |
5. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 23 lutego 2022 21:44 | |
6. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 23 lutego 2022 20:50 | |
7. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 23 lutego 2022 15:09 | |
8. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 23 lutego 2022 07:55 | |
9. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 21:33 | |
10. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 21:33 | |
11. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 21:23 | |
12. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 17:31 | |
13. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 15:25 | |
14. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 12:33 | |
15. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 11:01 | |
16. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 08:55 | |
17. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 08:06 | |
18. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 07:33 | |
19. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 07:32 | |
20. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 07:31 | |
21. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 22 lutego 2022 00:00 | |
22. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 21:50 | |
23. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 18:09 | |
24. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 18:08 | |
25. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 18:07 | |
26. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 18:06 | |
27. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 16:51 | |
28. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 16:35 | |
29. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 16:09 | |
30. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 15:17 | |
31. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 15:15 | |
32. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 14:14 | |
33. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 13:24 | |
34. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 13:07 | |
35. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 13:06 | |
36. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 11:46 | |
37. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 11:01 | |
38. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 10:41 | |
39. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 10:18 | |
40. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 10:06 | |
41. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 09:16 | |
42. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 09:11 | |
43. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 09:09 | |
44. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 08:39 | |
45. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 08:28 | |
46. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 08:21 | |
47. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 07:56 | |
48. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 07:10 | |
49. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 06:52 | |
50. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 21 lutego 2022 05:09 | |
51. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 22:43 | |
52. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 22:06 | |
53. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 21:48 | |
54. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 21:32 | |
55. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 21:05 | |
56. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 19:47 | |
57. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 19:08 | |
58. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 19:02 | |
59. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 19:00 | |
60. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 18:55 | |
61. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 18:44 | |
62. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 17:26 | |
63. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 17:25 | |
64. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 17:19 | |
65. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 17:11 | |
66. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 17:08 | |
67. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 17:07 | |
68. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 16:00 | |
69. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 15:59 | |
70. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 15:51 | |
71. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 15:48 | |
72. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 15:40 | |
73. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 14:42 | |
74. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 14:20 | |
75. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 13:51 | |
76. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 13:43 | |
77. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 12:35 | |
78. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 12:23 | |
79. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 12:00 | |
80. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 10:57 | |
81. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 10:12 | |
82. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 09:20 | |
83. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 09:02 | |
84. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 09:01 | |
85. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 08:53 | |
86. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 08:15 | |
87. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 08:06 | |
88. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 07:52 | |
89. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 06:51 | |
90. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 05:43 | |
91. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 20 lutego 2022 00:59 | |
92. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 23:43 | |
93. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 22:58 | |
94. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 22:44 | |
95. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 22:29 | |
96. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 22:10 | |
97. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 21:36 | |
98. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 21:35 | |
99. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 21:20 | |
100. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 21:03 | |
101. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 21:00 | |
102. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 20:58 | |
103. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 20:48 | |
104. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 20:45 | |
105. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 20:43 | |
106. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 20:16 | |
107. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 20:16 | |
108. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 20:13 | |
109. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 20:05 | |
110. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 20:03 | |
111. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 20:02 | |
112. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 19:58 | |
113. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 19:11 | |
114. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 18:28 | |
115. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 18:22 | |
116. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 18:07 | |
117. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 17:17 | |
118. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 16:54 | |
119. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 16:52 | |
120. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 16:32 | |
121. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 16:20 | |
122. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 15:39 | |
123. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 15:37 | |
124. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 15:08 | |
125. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 15:05 | |
126. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 14:59 | |
127. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 14:57 | |
128. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 14:43 | |
129. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 14:17 | |
130. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 14:07 | |
131. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 13:52 | |
132. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 13:43 | |
133. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 13:36 | |
134. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 13:26 | |
135. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 12:50 | |
136. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 12:25 | |
137. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 12:05 | |
138. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 11:41 | |
139. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 11:39 | |
140. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 11:39 | |
141. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 11:36 | |
142. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 11:22 | |
143. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 11:13 | |
144. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 11:09 | |
145. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 11:06 | |
146. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 11:02 | |
147. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 10:34 | |
148. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:59 | |
149. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:58 | |
150. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:58 | |
151. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:57 | |
152. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:53 | |
153. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:48 | |
154. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:40 | |
155. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:37 | |
156. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:32 | |
157. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:23 | |
158. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:21 | |
159. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:17 | |
160. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:15 | |
161. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:15 | |
162. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:13 | |
163. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:12 | |
164. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 09:07 | |
165. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 08:39 | |
166. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 08:11 | |
167. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 08:08 | |
168. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 07:44 | |
169. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 07:33 | |
170. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 07:31 | |
171. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 07:27 | |
172. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 07:14 | |
173. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 07:01 | |
174. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 06:59 | |
175. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 06:56 | |
176. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 06:25 | |
177. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 06:24 | |
178. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 05:19 | |
179. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 19 lutego 2022 02:52 | |
180. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 23:36 | |
181. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 23:27 | |
182. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 23:17 | |
183. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 23:16 | |
184. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 22:02 | |
185. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:56 | |
186. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:52 | |
187. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:52 | |
188. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:38 | |
189. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:38 | |
190. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:30 | |
191. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:30 | |
192. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:16 | |
193. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:14 | |
194. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:13 | |
195. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:07 | |
196. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:05 | |
197. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 21:04 | |
198. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:55 | |
199. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:54 | |
200. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:53 | |
201. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:51 | |
202. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:48 | |
203. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:46 | |
204. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:38 | |
205. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:37 | |
206. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:36 | |
207. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:32 | |
208. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:31 | |
209. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:30 | |
210. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:29 | |
211. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:29 | |
212. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:26 | |
213. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:25 | |
214. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:14 | |
215. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:11 | |
216. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:10 | |
217. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:06 | |
218. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:04 | |
219. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:03 | |
220. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:03 | |
221. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:02 | |
222. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:02 | |
223. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:02 | |
224. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:01 | |
225. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 20:00 | |
226. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:56 | |
227. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:56 | |
228. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:54 | |
229. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:52 | |
230. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:50 | |
231. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:45 | |
232. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:36 | |
233. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:35 | |
234. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:33 | |
235. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:30 | |
236. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:30 | |
237. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:29 | |
238. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:27 | |
239. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:20 | |
240. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:13 | |
241. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:13 | |
242. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:07 | |
243. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 19:04 | |
244. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:59 | |
245. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:52 | |
246. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:40 | |
247. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:39 | |
248. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:38 | |
249. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:33 | |
250. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:32 | |
251. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:32 | |
252. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:32 | |
253. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:26 | |
254. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:25 | |
255. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:24 | |
256. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:18 | |
257. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:08 | |
258. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 18:03 | |
259. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:57 | |
260. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:57 | |
261. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:57 | |
262. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:50 | |
263. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:46 | |
264. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:45 | |
265. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:45 | |
266. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:42 | |
267. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:40 | |
268. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:38 | |
269. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:28 | |
270. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:23 | |
271. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:23 | |
272. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:23 | |
273. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:19 | |
274. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:14 | |
275. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:13 | |
276. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:06 | |
277. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 17:01 | |
278. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:54 | |
279. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:52 | |
280. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:50 | |
281. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:45 | |
282. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:44 | |
283. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:41 | |
284. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:37 | |
285. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:36 | |
286. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:35 | |
287. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:28 | |
288. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:24 | |
289. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:08 | |
290. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 16:00 | |
291. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:57 | |
292. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:55 | |
293. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:54 | |
294. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:41 | |
295. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:40 | |
296. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:36 | |
297. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:36 | |
298. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:35 | |
299. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:35 | |
300. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:33 | |
301. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:29 | |
302. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:27 | |
303. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:22 | |
304. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:22 | |
305. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:21 | |
306. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:19 | |
307. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 15:04 | |
308. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 14:54 | |
309. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 14:45 | |
310. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 14:44 | |
311. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 14:31 | |
312. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 14:11 | |
313. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 14:09 | |
314. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 13:56 | |
315. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 13:52 | |
316. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 13:44 | |
317. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 13:41 | |
318. | Mieszkaniec podpisał/a listę poparcia. | 18 lutego 2022 13:40 | |
